|
|
Микрометры |
Код ПП | Наименование | Цена, р.С НДС |
37761 | Микрометр Гладкий МК- 25 0- 25 мм (0,001) электронный (Калиброн) (шт) | 8101,88 |
40687 | Микрометр Гладкий МК- 25 0- 25 мм (0,01) кл.т.1 (ЧИЗ) (шт) | 1938,15 |
27336 | Микрометр Гладкий МК- 25 0- 25 мм (0,01) кл.т.1 тв.сплав (400-105) (шт) | 1062,00 |
23454 | Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,001) тв.сплав (400-510) (шт) | 1177,64 |
27357 | Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,001) электронный (480-510) (шт) | 4720,00 |
1238 | Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,01) кл.т.1 (ЧИЗ) (шт) | 1982,40 |
27337 | Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,01) кл.т.1 тв.сплав (400-110) (шт) | 1177,64 |
48760 | Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,01) кл.т.1 тв.сплав (ОМ1811-2) (шт) | 1121,00 |
57466 | Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,01) кл.т.2 ГОСТ6507-90 г.в. 1977-1988 (шт) | 767,00 |
49253 | Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,01) тв.сплав (ОМ1811-2) (повреждена упаковка) (шт) | 708,00 |
38171 | Микрометр Гладкий МК- 75 50- 75 мм (0,01) кл.т.1 (Калиброн) (шт) | 1566,45 |
41271 | Микрометр Гладкий МК- 75 50- 75 мм (0,01) кл.т.1 (ЧИЗ) (шт) | 2233,15 |
41272 | Микрометр Гладкий МК-100 75-100 мм (0,01) кл.т.1 (ЧИЗ) (шт) | 2454,40 |
27339 | Микрометр Гладкий МК-100 75-100 мм (0,01) кл.т.1 тв.сплав (400-120) (шт) | 1556,42 |
57484 | Микрометр Гладкий МК-100 75-100 мм (0,01) кл.т.2 ГОСТ6507-90 г.в. 1978-1996 (шт) | 1203,60 |
48761 | Микрометр Гладкий МК-100 75-100 мм (0,01) тв.сплав (ОМ1811-4) (шт) | 1331,04 |
55255 | Микрометр Гладкий МК-125 100-125 мм (0,001) электронный (Эталон) (шт) | 7670,00 |
55257 | Микрометр Гладкий МК-175 150-175 мм (0,001) электронный (Эталон) (шт) | 9440,00 |
38898 | Микрометр Гладкий МК-175 150-175 мм (0,01) кл.т.1 (Калиброн) (шт) | 4517,63 |
27343 | Микрометр Гладкий МК-200 175-200 мм (0,001) тв.сплав (400-340) (шт) | 4177,20 |
55258 | Микрометр Гладкий МК-200 175-200 мм (0,001) электронный (Эталон) (шт) | 9912,00 |
23460 | Микрометр Гладкий МК-200 175-200 мм (0,01) кл.т.1 тв.сплав (400-140) (шт) | 4177,20 |
57476 | Микрометр Гладкий МК-200 175-200 мм (0,01) кл.т.2 ГОСТ6507-90 (КРИН) г.в. 1977-1990 (шт) | 3127,00 |
55259 | Микрометр Гладкий МК-225 200-225 мм (0,001) электронный (Эталон) (шт) | 9912,00 |
38899 | Микрометр Гладкий МК-225 200-225 мм (0,01) кл.т.1 (Калиброн) (шт) | 5335,37 |
46675 | Микрометр Гладкий МК-225 200-225 мм (0,01) кл.т.2 ГОСТ6507-90 (КРИН) г.в. 1970-1990 (шт) | 2832,00 |
27344 | Микрометр Гладкий МК-250 225-250 мм (0,001) тв.сплав (400-350) (шт) | 4248,00 |
55260 | Микрометр Гладкий МК-250 225-250 мм (0,001) электронный (Эталон) (шт) | 11210,00 |
23462 | Микрометр Гладкий МК-250 225-250 мм (0,01) кл.т.1 тв.сплав (400-150) (шт) | 4248,00 |
52428 | Микрометр Гладкий МК-275 250-275 мм (0,01) кл.т.1 (Micron) (шт) | 5487,00 |
23464 | Микрометр Гладкий МК-275 250-275 мм (0,01) кл.т.1 тв.сплав (400-155) (шт) | 4307,00 |
23463 | Микрометр Гладкий МК-300 275-300 мм (0,01) кл.т.1 тв.сплав (400-160) (шт) | 4366,00 |
40991 | Микрометр Гладкий МК-400 300-400 мм (0,01) кл.т.1 (Калиброн) (шт) | 24909,80 |
43976 | Микрометр Гладкий МК-400 300-400 мм (0,01) кл.т.1 ГОСТ6507-90 (КРИН) г.в. 1975-1989 (шт) | 9204,00 |
5366 | Микрометр Гладкий МК-600 500-600 мм (0,01) кл.т.1 ГОСТ6507-90 (КРИН) г.в 1969-1990 (шт) | 13924,00 |
47796 | Микрометр Для мягких материалов с плоскими вставками МВП- 25 0-25 мм (0,01) (КРИН) (шт) | 2950,00 |
1237 | Микрометр Зубомерный МЗ- 50 25-50 мм (0,01) кл.т.2 ГОСТ6507-90 (шт) | 2891,00 |
53779 | Микрометр Зубомерный МЗ- 75 50-75 мм (0,01) (456-115) (шт) | 2935,25 |
18142 | Микрометр Зубомерный МЗ- 75 50-75 мм (0,01) кл.т.2 ГОСТ6507-90 (шт) | 2973,60 |
11768 | Микрометр Зубомерный МЗ- 75 50-75 мм (0,01) кл.т.2 ГОСТ6507-90 г.в. 1986-1998 (шт) | 2973,60 |
53780 | Микрометр Зубомерный МЗ-100 75-100 мм (0,01) (456-120) (шт) | 3490,44 |
20558 | Микрометр Зубомерный МЗ-100 75-100 мм (0,01) кл.т.2 ГОСТ6507-90 (шт) | 3304,00 |
53781 | Микрометр Зубомерный МЗ-125 100-125 мм (0,01) (456-125) (шт) | 3953,00 |
53782 | Микрометр Зубомерный МЗ-150 125-150 мм (0,01) (456-130) (шт) | 4361,28 |
53783 | Микрометр Зубомерный МЗ-175 150-175 мм (0,01) (456-135) (шт) | 4822,66 |
53784 | Микрометр Зубомерный МЗ-200 175-200 мм (0,01) (456-140) (шт) | 5274,60 |
31867 | Микрометр Листовой МЛ-15 0-15 мм (0,01) тип А (446-100А) Н-50мм (шт) | 1770,00 |
39612 | Микрометр Листовой МЛ-25 0-25 мм (0,01) кл.т.2 (Эталон) (шт) | 4130,00 |
11617 | Микрометр Листовой МЛ-25 0-25 мм (0,01) кл.т.2 ГОСТ6507-90 (КРИН) г.в. 1986-1990 (шт) | 2124,00 |
41176 | Микрометр Листовой МЛ-25 0-25 мм (0,01) тип А (446-106А) Н-100мм (шт) | 3540,00 |
53777 | Микрометр Листовой МЛ-50 25-50 мм (0,01) тип А (446-110А) Н-50мм (шт) | 3658,00 |
53778 | Микрометр Листовой МЛ-75 50-75 мм (0,01) тип А (446-115А) Н-75мм (шт) | 4134,72 |
40499 | Микрометр Призматический МПИ- 65мм 45-65 (0,01) (шт) | 3186,00 |
39086 | Микрометр Призматический МПИ- 85мм 65-85 (0,01) (шт) | 3422,00 |
39087 | Микрометр Призматический МПИ-105мм 85-105 (0,01) (шт) | 4484,00 |
47798 | Микрометр Призматический МСИ- 25мм 5-25 (0,01) (КРИН) (шт) | 3068,00 |
9808 | Микрометр Резьбовой со вставками МВМ- 50, 25-50 мм (шт) | 3363,00 |
9794 | Микрометр Резьбовой со вставками МВМ-100, 75-100 мм (шт) | 3481,00 |
11245 | Микрометр Резьбовой со вставками МВМ-325, 300-325 мм (шт) | 4531,20 |
39723 | Микрометр Резьбовой со вставками МВМ-325, 300-325 мм, г.в.1969 (шт) | 3101,04 |
27350 | Микрометр Рычажный МР 0-25 мм (0,001) тв.сплав (406-505) (шт) | 8142,00 |
47797 | Микрометр Рычажный МР 25-50 мм (0,001) (Эталон) (шт) | 9440,00 |
4233 | Микрометр Рычажный МР 25-50 мм (0,002) ГОСТ4381-87 (шт) | 2950,00 |
9788 | Микрометр Рычажный МР 50-75 мм (0,002) ГОСТ4381-87 (шт) | 6018,00 |
9790 | Микрометр Рычажный МРИ-125 ,100-125 мм (0,002) ГОСТ4381-87 г.в. 1981-1991 (шт) | 4543,00 |
9791 | Микрометр Рычажный МРИ-150 ,125-150 мм (0,002) ГОСТ4381-87 г.в. 1974-1991 (шт) | 4543,00 |
13328 | Микрометр Рычажный МРИ-200 ,150-200 мм (0,002) тв. сплав (шт) | 4602,00 |
9792 | Микрометр Рычажный МРИ-250 ,200-250 мм (0,002) ГОСТ4381-87 г.в. 1983-1990 (шт) | 5664,00 |
9793 | Микрометр Рычажный МРИ-300 ,250-300 мм (0,002) ГОСТ4381-87 (шт) | 5947,20 |
59102 | Микрометр Рычажный МРИ-400 ,300-400 мм (0,01) + ШЦ-I 0-150 мм (0,1) г.в. 1998 (компл) | 7375,00 |
13288 | Микрометр Рычажный МРИ-600 ,500-600 мм (0,01) кл.т.1 ГОСТ4381-87 (шт) | 6490,00 |
13333 | Микрометр Рычажный МРИ-900 ,800-900 мм (0,01) ГОСТ4381-87 г.в. 1979 (шт) | 9794,00 |
49560 | Микрометр Рычажный МРП 25-50 мм (0,001) (поверка от 20.11.12) (шт) | 12744,00 |
27353 | Микрометр Трубный МТ 50 25-50 мм (0,01) тип С (444-110С) (шт) | 2500,42 |
53786 | Ходовой винт (рукоятка) микрометра 0-25 мм (0,001) (438-515) (шт) | 682,63 |
53787 | Ходовой винт (рукоятка) микрометра 0-25 мм (0,01) (438-115) (шт) | 682,63 |
В раздел Микрометры
|
почта: globus-tools@mail.ru телефон: (499)130 10 77 Внимание!"Инструментальная компания" предлагает Вам широкий ассортимент инструментальной
продукции отечественного и зарубежного производства.
|