|
|
Линейки |
Код ПП | Наименование | Цена, р.С НДС |
53688 | Линейка Лекальная тип ЛД- 50 кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874 (шт) | 376,42 |
9782 | Линейка Лекальная тип ЛД- 80 кл.точн.0 с двухсторонним скосом ножевидной формы (шт) | 457,84 |
53689 | Линейка Лекальная тип ЛД- 80 кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874 (шт) | 467,28 |
53690 | Линейка Лекальная тип ЛД-100 кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874 (шт) | 467,28 |
12314 | Линейка Лекальная тип ЛД-125 кл.точн.0 с двухсторонним скосом ножевидной формы (шт) | 495,60 |
53691 | Линейка Лекальная тип ЛД-125 кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874 (шт) | 595,90 |
18116 | Линейка Лекальная тип ЛД-125 кл.точн.1 с двухсторонним скосом ножевидной формы (шт) | 460,20 |
53692 | Линейка Лекальная тип ЛД-150 кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874 (шт) | 679,68 |
9780 | Линейка Лекальная тип ЛД-200 кл.точн.0 с двухсторонним скосом ножевидной формы (шт) | 887,95 |
53693 | Линейка Лекальная тип ЛД-200 кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874 (шт) | 839,57 |
53694 | Линейка Лекальная тип ЛД-300 кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874 (шт) | 1199,47 |
53695 | Линейка Лекальная тип ЛД-320 кл.точн.00 с двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874 (шт) | 1677,96 |
8112 | Линейка Лекальная тип ЛТ-200 кл.точн.0 трехгранная (шт) | 2242,00 |
51696 | Линейка Лекальная тип ЛТ-200 кл.точн.0 трехгранная ГОСТ 8026-92 (шт) | 6278,78 |
12471 | Линейка Лекальная тип ЛТ-200 кл.точн.1 трехгранная (шт) | 2124,00 |
15030 | Линейка Лекальная тип ЛТ-320 кл.точн.0 трехгранная (шт) | 3894,00 |
51697 | Линейка Лекальная тип ЛТ-320 кл.точн.0 трехгранная ГОСТ 8026-92 (шт) | 8670,05 |
18140 | Линейка Лекальная тип ЛТ-320 кл.точн.1 трехгранная (шт) | 3776,00 |
16186 | Линейка Лекальная тип ЛЧ-200 кл.точн.0 четырехграная (шт) | 2360,00 |
51693 | Линейка Лекальная тип ЛЧ-200 кл.точн.0 четырехгранная ГОСТ 8026-92 (шт) | 7830,48 |
1992 | Линейка Лекальная тип ЛЧ-320 кл.точн.0 четырехгранная (шт) | 4130,00 |
51694 | Линейка Лекальная тип ЛЧ-320 кл.точн.0 четырехгранная ГОСТ 8026-92 (шт) | 8670,05 |
27558 | Линейка Лекальная тип ЛЧ-320 кл.точн.1 четырехгранная (шт) | 4012,00 |
36042 | Линейка Металлическая 150 мм с двухсторонней шкалой (Эталон) (шт) | 14,16 |
42143 | Линейка Металлическая 150 мм с двухсторонней шкалой ГОСТ427-75 (шт) | 20,06 |
39164 | Линейка Металлическая 150х18х0.7 мм с двухсторонней шкалой (YX01-015AT) (шт) | 14,16 |
50052 | Линейка Металлическая 200х20х0.8 мм с двухсторонней шкалой (YX01-015AT) (шт) | 20,06 |
49732 | Линейка Металлическая 300х19 мм с двухсторон.шкалой (Калиброн) (шт) | 73,16 |
38743 | Линейка Металлическая 500х20 мм с двухсторон.шкалой (Калиброн) (шт) | 156,94 |
50054 | Линейка Металлическая 600х29х1.0 мм с двухсторонней шкалой (YX01-015AT) (шт) | 116,82 |
39166 | Линейка Металлическая 1000х36х1.5 мм с двухсторонней шкалой (YX01-015AT) (шт) | 238,36 |
50055 | Линейка Металлическая 1200х33х1.3 мм с двухсторонней шкалой (YX01-015AT) (шт) | 297,36 |
42648 | Метр складной хромированный 1500мм (СтИЗ) (шт) | 247,80 |
55328 | Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 100х 63х16мм (к-т из 2-х шт.) кл. точн. 00 (компл) | 10812,34 |
55329 | Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 160х 40х25мм (к-т из 2-х шт.) кл. точн. 00 (компл) | 16197,86 |
55330 | Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 250х 40х25мм (к-т из 2-х шт.) кл. точн. 00 (компл) | 24215,96 |
55323 | Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 400х 60х 25мм кл. точн. 00 (шт) | 9425,84 |
55331 | Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 400х 63х40мм (к-т из 2-х шт.) кл. точн. 00 (компл) | 33212,28 |
55324 | Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 630х100х 35мм кл. точн. 00 (шт) | 14688,64 |
55332 | Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 630х100х63мм (к-т из 2-х шт.) кл. точн. 00 (компл) | 48409,50 |
55325 | Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 1000х160х 50мм кл. точн. 00 (шт) | 29356,04 |
55487 | Линейка Поверочная тип УТ- 250 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 45° чугунная шаброванная DIN 876 (шт) | 7392,70 |
55488 | Линейка Поверочная тип УТ- 250 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 60° чугунная шаброванная DIN 876 (шт) | 7392,70 |
55489 | Линейка Поверочная тип УТ- 500 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 45° чугунная шаброванная DIN 876 (шт) | 16262,76 |
55490 | Линейка Поверочная тип УТ- 500 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 60° чугунная шаброванная DIN 876 (шт) | 16262,76 |
55491 | Линейка Поверочная тип УТ- 750 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 45° чугунная шаброванная DIN 876 (шт) | 22176,92 |
55492 | Линейка Поверочная тип УТ- 750 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 60° чугунная шаброванная DIN 876 (шт) | 22176,92 |
55494 | Линейка Поверочная тип УТ-1000 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 60° чугунная шаброванная DIN 876 (шт) | 34742,74 |
55495 | Линейка Поверочная тип УТ-1500 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 45° чугунная шаброванная DIN 876 (шт) | 59826,00 |
55496 | Линейка Поверочная тип УТ-1500 кл.т.1 угловая трехгранная с рабочим углом 60° чугунная шаброванная DIN 876 (шт) | 59826,00 |
55515 | Линейка Поверочная тип ШД- 500х35мм кл.точн.1 с широкой раб. пов-тью двутаврового сечения чугунная, шаброванная (шт) | 10543,30 |
51706 | Линейка Поверочная тип ШД- 630мм кл.точн.1 с широкой раб. пов-тью двутаврового сечения стальная ГОСТ 8026-92 (шт) | 18061,08 |
55516 | Линейка Поверочная тип ШД- 750х40мм кл.точн.1 с широкой раб. пов-тью двутаврового сечения чугунная, шаброванная (шт) | 15893,42 |
55518 | Линейка Поверочная тип ШД-1000х50мм кл.точн.1 с широкой раб. пов-тью двутаврового сечения чугунная, шаброванная (шт) | 21067,72 |
55519 | Линейка Поверочная тип ШД-1250х50мм кл.точн.1 с широкой раб. пов-тью двутаврового сечения чугунная, шаброванная (шт) | 25872,68 |
51708 | Линейка Поверочная тип ШД-1600мм кл.точн.1 с широкой раб. пов-тью двутаврового сечения стальная ГОСТ 8026-92 (шт) | 46410,58 |
22980 | Линейка Поверочная тип ШД-1600мм кл.точн.1 с широкой раб.пов-тью двутаврового сечения (Свидетельство о поверке от 12.14) (шт) | 47908,00 |
55520 | Линейка Поверочная тип ШД-1600х70мм кл.точн.1 с широкой раб. пов-тью двутаврового сечения чугунная, шаброванная (шт) | 33264,20 |
51699 | Линейка Поверочная тип ШМ- 400мм кл.точн.0 с широкой рабочей пов-стью (мостик) из чугуна шаброванная ГОСТ 8026-92 (шт) | 12305,04 |
51700 | Линейка Поверочная тип ШМ- 630мм кл.точн.0 с широкой рабочей пов-стью (мостик) из чугуна шаброванная ГОСТ 8026-92 (шт) | 16220,87 |
51701 | Линейка Поверочная тип ШМ-1000мм кл.точн.0 с широкой рабочей пов-стью (мостик) из чугуна шаброванная ГОСТ 8026-92 (шт) | 21814,07 |
51702 | Линейка Поверочная тип ШМ-1600мм кл.точн.0 с широкой рабочей пов-стью (мостик) из чугуна шаброванная ГОСТ 8026-92 (шт) | 34401,72 |
51704 | Линейка Поверочная тип ШМ-2500мм кл.точн.0 с широкой рабочей пов-стью (мостик) из чугуна шаброванная ГОСТ 8026-92 (шт) | 63625,01 |
51705 | Линейка Поверочная тип ШМ-3000мм кл.точн.0 с широкой рабочей пов-стью (мостик) из чугуна шаброванная ГОСТ 8026-92 (шт) | 95227,18 |
51709 | Линейка Поверочная тип ШП- 400мм кл.точн.1 с широкой раб. пов-тью прямоугольного сечения стальная ГОСТ 8026-92 (шт) | 11551,02 |
51710 | Линейка Поверочная тип ШП- 630мм кл.точн.1 с широкой раб. пов-тью прямоугольного сечения стальная ГОСТ 8026-92 (шт) | 14490,40 |
51690 | Линейка Синусная тип ЛС 100х 60мм кл.точн.1 ГОСТ 4046-80 (шт) | 14160,00 |
51691 | Линейка Синусная тип ЛС 200х120мм кл.точн.1 ГОСТ 4046-80 (шт) | 33276,00 |
51692 | Линейка Синусная тип ЛС 300х 90мм кл.точн.1 ГОСТ 4046-80 (шт) | 49560,00 |
49272 | Линейка Синусная тип ЛС1 100х 80мм кл.точн.1 мод. 133 (Калибр) (Свидетельство о поверке от 22.01.13) (шт) | 21240,00 |
54317 | Линейка Усадочная 500х20мм 0,5% (шт) | 495,60 |
20360 | Линейка Усадочная 500х20мм 1,0% (шт) | 495,60 |
13848 | Линейка Усадочная 500х20мм 1,5% (шт) | 495,60 |
54318 | Линейка Усадочная 500х20мм 2,0% (шт) | 495,60 |
13849 | Линейка Усадочная 500х20мм 2,5% (шт) | 495,60 |
54319 | Линейка Усадочная 1000х40мм 0,5% (шт) | 979,40 |
23333 | Линейка Усадочная 1000х40мм 1,0% (шт) | 979,40 |
23334 | Линейка Усадочная 1000х40мм 1,5% (шт) | 991,20 |
54320 | Линейка Усадочная 1000х40мм 1,5% (шт) | 979,40 |
44029 | Линейка Усадочная 1000х40мм 2,0% (шт) | 991,20 |
54321 | Линейка Усадочная 1000х40мм 2,0% (шт) | 979,40 |
13850 | Линейка Усадочная 1000х40мм 2,5% (шт) | 979,40 |
В раздел Линейки
|
почта: globus-tools@mail.ru телефон: (499)130 10 77 Внимание!"Инструментальная компания" предлагает Вам широкий ассортимент инструментальной
продукции отечественного и зарубежного производства.
|